防具紹介
| 画像 | 武器の名前 | AC | 安全圏 | P | K | W | E | D | R | I | その他 | 祝福 |
| 祈りの紋様Lv1 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 祈りの紋様Lv2 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 祈りの紋様Lv3 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 腕力の紋様Lv1 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 腕力の紋様Lv2 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 腕力の紋様Lv3 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 知力の紋様Lv1 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 知力の紋様Lv2 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 知力の紋様Lv3 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 機敏の紋様Lv1 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 機敏の紋様Lv2 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 機敏の紋様Lv3 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 術士の紋様Lv1 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 術士の紋様Lv2 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 術士の紋様Lv3 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 剣士の紋様Lv1 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 剣士の紋様Lv2 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 剣士の紋様Lv3 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 魔法の紋様Lv1 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 魔法の紋様Lv2 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 魔法の紋様Lv3 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 防御の紋様Lv1 | -6 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 防御の紋様Lv2 | -9 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 防御の紋様Lv3 | -12 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 生命の紋様Lv1 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 生命の紋様Lv2 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 生命の紋様Lv3 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 象牙の塔のタリスマンLv1 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 象牙の塔のタリスマンLv2 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 象牙の塔のタリスマンLv3 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| ドラゴンのメダリオンLv1 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| ドラゴンのメダリオンLv2 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| ドラゴンのメダリオンLv3 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| ハロウィン タリスマンLv1 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| ハロウィン タリスマンLv2 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| ハロウィン タリスマンLv3 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| ブラックメタル タリスマンLv1 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| ブラックメタル タリスマンLv2 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| ブラックメタル タリスマンLv3 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| ホノオノ護符Lv1 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| ホノオノ護符Lv2 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| ホノオノ護符Lv3 | 0 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宝飾 | ― | |
| 腕力のTシャツ[UB] | 0 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アルティメット バトル景品 | ― | |
| 機敏のTシャツ[UB] | 0 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アルティメット バトル景品 | ― | |
| 体力のTシャツ[UB] | 0 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アルティメット バトル景品 | ― | |
| 知力のTシャツ[UB] | 0 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アルティメット バトル景品 | ― | |
| 精神のTシャツ[UB] | 0 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アルティメット バトル景品 | ― | |
| 魅力のTシャツ[UB] | 0 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アルティメット バトル景品 | ― | |
| アークシャドウ ヘルム[Lv.1] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アークウィザード ヘルム[Lv.1] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アークナイト ヘルム[Lv.1] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アークスカウター ヘルム[Lv.1] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アークシャドウ グローブ[Lv.1] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アークウィザード グローブ[Lv.1] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アークナイト グローブ[Lv.1] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アークスカウター グローブ[Lv.1] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アークシャドウ ブーツ[Lv.1] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アークウィザ ドブーツ[Lv.1] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アークナイト ブーツ[Lv.1] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アークスカウター ブーツ[Lv.1] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アークシャドウ シャツ[Lv.1] | -1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アークウィザード シャツ[Lv.1] | -1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アークナイト シャツ[Lv.1] | -1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アークスカウター シャツ[Lv.1] | -1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アークシャドウ マント[Lv.1] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アークウィザード マント[Lv.1] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アークナイト マント[Lv.1] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アークスカウター マント[Lv.1] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アークシャドウ アーマー[Lv.1] | -13 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アークウィザード ローブ[Lv.1] | -10 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アークナイト プレートメイル[Lv.1] | -15 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アークスカウター レザーアーマー[Lv.1] | -13 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ダンテスのヘルム[Lv.2] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ケレニスのハット[Lv.2] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ケンラウヘルのヘルム[Lv.2] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ヘルバインのヘルム[Lv.2] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ダンテスのグローブ[Lv.2] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ケレニスのグローブ[Lv.2] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ケンラウヘルのグローブ[Lv.2] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ヘルバインのグローブ[Lv.2] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ダンテスのシャツ[Lv.2] | -1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ケレニスのシャツ[Lv.2] | -1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ケンラウヘルのシャツ[Lv.2] | -1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ヘルバインのシャツ[Lv.2] | -1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ダンテスのマント[Lv.2] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ケレニスのマント[Lv.2] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ケンラウヘルのマント[Lv.2] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ヘルバインのマント[Lv.2] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ダンテスのアーマー[Lv.2] | -13 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ケレニスのローブ[Lv.2] | -10 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ケンラウヘルのプレートメイル[Lv.2] | -15 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ヘルバインのレザーアーマー[Lv.2] | -13 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ブルディカのヘルム[Lv.3] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ゾウのハット[Lv.3] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| グンターのヘルム[Lv.3] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ジリアンのヘルム[Lv.3] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ブルディカのグローブ[Lv.3] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ゾウのグローブ[Lv.3] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| グンターのグローブ[Lv.3] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ジリアンのグローブ[Lv.3] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ブルディカのブーツ[Lv.3] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ゾウのブーツ[Lv.3] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| グンターのブーツ[Lv.3] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ジリアンのブーツ[Lv.3] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ブルディカのシャツ[Lv.3] | -1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ゾウのシャツ[Lv.3] | -1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| グンターのシャツ[Lv.3] | -1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ジリアンのシャツ[Lv.3] | -1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ブルディカのマント[Lv.3] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ゾウのマント[Lv.3] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| グンターのマント[Lv.3] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ジリアンのマント[Lv.3] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ブルディカのアーマー[Lv.3] | -13 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ゾウのローブ[Lv.3] | -10 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| グンターのプレートメイル[Lv.3] | -15 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ジリアンのレザーアーマー[Lv.3] | -13 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ダンテスのブーツ[Lv.2] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ケレニスのブーツ[Lv.2] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ケンラウヘルのブーツ[Lv.2] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| ヘルバインのブーツ[Lv.2] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アルティメット リング[Lv1] | -1 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アルティメット リング[Lv2] | -2 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アルティメット リング[Lv3] | -3 | -1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防具クリエイター | ― | |
| アークシャドウ ヘルム[Lv.1] | -3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| アークウィザード ヘルム[Lv.1] | -3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| アークナイト ヘルム[Lv.1] | -3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| アークスカウター ヘルム[Lv.1] | -3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| アークシャドウ グローブ[Lv.1] | -3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| アークウィザード グローブ[Lv.1] | -3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| アークナイト グローブ[Lv.1] | -3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| アークスカウター グローブ[Lv.1] | -3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| アークシャドウ ブーツ[Lv.1] | -3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| アークウィザ ドブーツ[Lv.1] | -3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| アークナイト ブーツ[Lv.1] | -3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| アークスカウター ブーツ[Lv.1] | -3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| アークシャドウ シャツ[Lv.1] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| アークウィザード シャツ[Lv.1] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| アークナイト シャツ[Lv.1] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| アークスカウター シャツ[Lv.1] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| アークシャドウ マント[Lv.1] | -3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| アークウィザード マント[Lv.1] | -3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| アークナイト マント[Lv.1] | -3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| アークスカウター マント[Lv.1] | -3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| アークシャドウ アーマー[Lv.1] | -16 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| アークウィザード ローブ[Lv.1] | -13 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| アークナイト プレートメイル[Lv.1] | -18 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| アークスカウター レザーアーマー[Lv.1] | -16 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ダンテスのヘルム[Lv.2] | -4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ケレニスのハット[Lv.2] | -4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ケンラウヘルのヘルム[Lv.2] | -4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ヘルバインのヘルム[Lv.2] | -4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ダンテスのグローブ[Lv.2] | -4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ケレニスのグローブ[Lv.2] | -4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ケンラウヘルのグローブ[Lv.2] | -4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ヘルバインのグローブ[Lv.2] | -4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ダンテスのシャツ[Lv.2] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ケレニスのシャツ[Lv.2] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ケンラウヘルのシャツ[Lv.2] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ヘルバインのシャツ[Lv.2] | -2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ダンテスのマント[Lv.2] | -4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ケレニスのマント[Lv.2] | -4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ケンラウヘルのマント[Lv.2] | -4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ヘルバインのマント[Lv.2] | -4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ダンテスのアーマー[Lv.2] | -18 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ケレニスのローブ[Lv.2] | -15 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ケンラウヘルのプレートメイル[Lv.2] | -20 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ヘルバインのレザーアーマー[Lv.2] | -18 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ダンテスのブーツ[Lv.2] | -4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ケレニスのブーツ[Lv.2] | -4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ケンラウヘルのブーツ[Lv.2] | -4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ヘルバインのブーツ[Lv.2] | -4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ブルディカのヘルム[Lv.3] | -6 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ゾウのハット[Lv.3] | -6 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| グンターのヘルム[Lv.3] | -6 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ジリアンのヘルム[Lv.3] | -6 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ブルディカのグローブ[Lv.3] | -6 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ゾウのグローブ[Lv.3] | -6 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| グンターのグローブ[Lv.3] | -6 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ジリアンのグローブ[Lv.3] | -6 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ブルディカのブーツ[Lv.3] | -5 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ゾウのブーツ[Lv.3] | -5 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| グンターのブーツ[Lv.3] | -5 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ジリアンのブーツ[Lv.3] | -5 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ブルディカのシャツ[Lv.3] | -4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ゾウのシャツ[Lv.3] | -4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| グンターのシャツ[Lv.3] | -4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ジリアンのシャツ[Lv.3] | -4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ブルディカのマント[Lv.3] | -5 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ゾウのマント[Lv.3] | -5 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| グンターのマント[Lv.3] | -5 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ジリアンのマント[Lv.3] | -5 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ブルディカのアーマー[Lv.3] | -23 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ゾウのローブ[Lv.3] | -20 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| グンターのプレートメイル[Lv.3] | -28 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| ジリアンのレザーアーマー[Lv.3] | -23 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 祝 | |
| アースマスターエルフ アミュレット | 0 | 0 | × | × | × | ○ | × | × | × | 土属性魔法全て使用可(宝飾) | ― | |
| ファイアーマスターエルフ アミュレット | 0 | 0 | × | × | × | ○ | × | × | × | 火属性魔法全て使用可(宝飾) | ― | |
| ウォーターマスターエルフ アミュレット | 0 | 0 | × | × | × | ○ | × | × | × | 水属性魔法全て使用可(宝飾) | ― | |
| ウィンドマスターエルフ アミュレット | 0 | 0 | × | × | × | ○ | × | × | × | 風属性魔法全て使用可(宝飾) | ― | |
| ピンク クリスタル リング | -2 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | クリエイター 宝飾 | ― | |
| ブルー クリスタル リング | -1 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | クリエイター 宝飾 | ― | |
| レッド クリスタル リング | -1 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | クリエイター 宝飾 | ― | |
| グリーン クリスタル リング | -1 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | クリエイター 宝飾 | ― | |
| イエロー クリスタル リング | -1 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | クリエイター 宝飾 | ― | |
| ホワイト クリスタル リング | -1 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | クリエイター 宝飾 | ― | |
| 瞬くピンク クリスタル リング | -4 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | クリエイター 宝飾 | ― | |
| 瞬くブルー クリスタル リング | -1 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | クリエイター 宝飾 | ― | |
| 瞬くレッド クリスタル リング | -1 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | クリエイター 宝飾 | ― | |
| 瞬くグリーン クリスタル リング | -1 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | クリエイター 宝飾 | ― | |
