仕様
Exp | 約2000倍(オリジナル) |
Lawful | 約5倍(オリジナル) |
Karma | ── |
Adena | オリジナル |
DropItems | オリジナル |
EnchantChanceWeapon | 20 |
EnchantChanceArmor | 20 |
EnchantChanceArmor | 10 |
AttrEnchantChance | 10 |
EnchantChanceDoll | ── |
WeightLimit | 2倍 |
WeightLimitforPet | 1倍 |
ShopSellingPrice | 1倍 |
RateShopPurchasingPrice | 1倍 |
航海日誌 | ── |
浄化のポーション | ── |
ミステリアスポーション | ── |
加工された宝石 | ── |
加工されたダイアモンド | ── |
ダンテスの召還球 | ── |
古代のアミュレット | ── |
封印された歴史書 | ── |
誕生の魔眼 | 50% |
形象の魔眼 | 50% |
生命の魔眼 | 82% |
GlobalChatLevel | 1 |
WhisperChatLevel | 1 |
ルーティングの範囲 | 7 |
PvP | 特殊 |
自分でタイトルを変更できるか | 不可能 |
クラン人数の上限 | 100くらい |
クラン連合の有無 | 可能 |
PT人数の上限 | 8 |
ChatPT人数の上限 | 8 |
マジックドールの最大数 | 1 |
個人倉庫に格納可能なアイテム数 | 300 |
DeleteCharacterAfter7Days | False |
DefaultCharacterSlot | 6 |
GDropItemTime | 10 |
2PC | 可能 |
PetRaceMinPlayer | 4 |
PetRaceMaxLap | 2 |
RecycleSystem | 可能 |
ExpRate
Level | 倍率 |
50~64 | 1 |
65~69 | 2 |
70~73 | 4 |
70~73 | 4 |
74 | 8 |
75~78 | 16 |
79 | 32 |
80 | 64 |
81~83 | 128 |
84 | 356 |
85~88 | 512 |
89 | 1024 |
90 | 2048 |
91 | 4096 |
92 | 8192 |
93 | 16384 |
94 | 32768 |
95 | 65536 |
96 | 131072 |
97 | 262144 |
98 | 524288 |
99 | 1048576 |
Character
君主 | 完全バランス型。装備出来る種類が豊富。 君主専用スキルで臨機応変に対応できる。 | ||
MaxHp | 1400 | ||
MaxMp | 800 | ||
ナイト | 前衛タンカー型。全クラス中HP上昇TOP。 両手剣の威力は、カウンターバリアと併用で大ダメージが期待できる。 | ||
MaxHp | 2000 | ||
MaxMp | 600 | ||
エルフ | 万能型。4属性の魔法で、どれにするかで方向性が決まる。 弓装備時のトリプルアローは脅威。 | ||
MaxHp | 1400 | ||
MaxMp | 900 | ||
ウィザード | 後衛型。多彩な魔法で、支援・攻撃・デバフを行う。 PTでは、欠かせない職。 | ||
MaxHp | 1000 | ||
MaxMp | 1200 | ||
ダークエルフ | 前衛アタッカー型。ダークエルフ専用武器・スキルで攻撃力アップ。 全クラス中TOP火力の職。 | ||
MaxHp | 1400 | ||
MaxMp | 900 | ||
ドラゴンナイト | 前衛アタッカー型。チェーンソード装備時の「弱点露出」、 更に、フォースレイヤーで脅威のダメージ。 専用デバフスキルもあり、使いやすい。 BPを使用できるように変更。 | ||
MaxHp | 1800 | ||
MaxMp | 600 | ||
イリュージョニスト | 後衛型。肉弾戦向きではないが、優秀なバフ・デバフ、 更に、専用スキルの「キューブ」で戦況を有利に出来る職。 PTにいると心強い。 魔法は全て自力で集める必要があります。 | ||
MaxHp | 1100 | ||
MaxMp | 1100 |